unit tersedia
Kav | Fitur | LT | LB | Cash | Denah |
---|---|---|---|---|---|
E 5 | 3+1BED/2+1BATH | 210M2 | 132M2 | Rp. 2.439.469.000 | View |
F 6, 8 | 3+1BED/2+1BATH | 210M2 | 132M2 | Rp. 2.410.628.000 | View |
Q 9 | 2+1BED/1+1BATH | 112M2 | 67M2 | Rp. 1.210.056.000 | View |
M 18, 22, 24 | 2+1BED/1+1BATH | 112M2 | 67M2 | Rp. 1.210.056.000 | View |
M 6, 8, 12, 15 | 2+1BED/1+1BATH | 112M2 | 67M2 | Rp. 1.210.056.000 | View |
Q 21 | 2BED/1BATH | 84M2 | 50M2 | Rp. 935.493.000 | View |
23C | 2BED/1BATH | M2 | M2 | View | |
13C | 1BATH | M2 | M2 | View | |
43E | 2BED/1BATH | M2 | M2 | View |
Kav | Fitur | LT | LB | Cash | Denah |
---|---|---|---|---|---|
13C | 1BATH | M2 | M2 | View |
Kav | Fitur | LT | LB | Cash | Denah |
---|---|---|---|---|---|
23C | 2BED/1BATH | M2 | M2 | View |
Kav | Fitur | LT | LB | Cash | Denah |
---|---|---|---|---|---|
43E | 2BED/1BATH | M2 | M2 | View |
Kav | Fitur | LT | LB | Cash | Denah |
---|---|---|---|---|---|
Q 21 | 2BED/1BATH | 84M2 | 50M2 | Rp. 935.493.000 | View |
Lihat harga lebih lengkap dibawah ini